2014年亚洲bet57365游戏大厅、石油化工学院硕士研究生复试考生情况表(第二轮)
日期:2014-04-22 阅读次数: 作者: 来源:

 

 

入学考试总成绩(百分制)=初试成绩(折合为百分制)*初试成绩权重+复试成绩*复试成绩权重(50%))

按学校录取政策,优先保护第一志愿报考我校考生。因此拟录取排序方式为:分专业按第一志愿考生、院内调剂考生和校外调剂考生依次按总成绩高低进行排序,按照招生指标和上述排序方式依次确定拟录取名单。

 

考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称 复试  成绩 复试成绩权重 初试总分 总成绩 是否  拟录取
达海容 103864210041200 081702 化学工艺 62 50% 316 63
罗小芳 103864210041228 081705 工业催化 61 50% 306 61
张旭 103864210041246 081705 工业催化 62 50% 339 65
徐家祺 105614000006717 081705 工业催化 62 50% 319 63
李继雨 103864210041233 085235 制药工程 65 50% 313 64
姚林浩 103864210041179 085235 制药工程 60 50% 308 61 是(原专业学位型候补1)
陈盼 104864306026500 070303 有机化学 71 50% 346 70 是(原学术型候补1)
邵鸿鸽 104254540001883 070301 无机化学 66 50% 288 62 是(原学术型候补2)
范新霞 103864210040987 070302 分析化学 68 50% 335 67.45 是(原学术型候补3)
文丽丽 103864210041007 070304 物理化学 69 50% 323 66.85 是(原学术型候补4)
刘敏 103864210040988 0703Z1 ★材料化学 70 50% 319 66.85 是(原学术型候补4)
郭研研 103864210040994 070302 分析化学 61 50% 363 66.65 是(原学术型候补6)
郑荣珍 103864210041001 070304 物理化学 68 50% 326 66.50 是(原学术型候补7)
练殊 103864210040945 070302 分析化学 65 50% 331 66 是(原学术型候补8)

不予录取的情况

 

1、复试成绩或总成绩不及格(复试成绩低于60分以下)者。

2、政审不合格或思想政治品德考核不合格者。

3、体检不合格者。

4、同等学力任一门加试科目不及格(60分以下)者。

出现上述情况之一者,一票否决,不能录取 

 

 

Baidu
sogou