亚洲bet57365游戏大厅 2019年招收攻读硕士学位研究生招生简章 (初稿)
本内容为我院2019年硕士招生简章初稿,供参考,待学校最终审核,具体以2018年9月学校研究生院官网公布的《学院2019年招收攻读硕士学位研究生招生简章》为准。
院系所、专业、研究方向、科目组 | 注明招收全日制、非全日制 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 是否招收同等学力,若是须加试科目 | 备注 |
| ||||||
070301无机化学 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③无机化学 ④物理化学 | 复试科目:化学基础实验、专业英语《化学原理》 | 本专业不招收同等学力考生 | |
01光催化材料 | ||||||
02无机结构化学 | ||||||
03固体无机 | ||||||
04配位功能材料 | ||||||
05金属有机化学 | ||||||
070302分析化学 | 全日制 | 60 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③分析化学 ④物理化学 | 复试科目: | 本专业不招收同等学力考生 | |
01分子光谱分析 | ||||||
02现代分离检测技术 | ||||||
03电分析化学 | ||||||
04分析仪器研发 | ||||||
05化学与生物传感技术 | ||||||
070303有机化学 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③有机化学 ④物理化学 | 复试科目: | 本专业不招收同等学力考生 | |
01有机合成化学 | ||||||
02金属有机化学 | ||||||
03药物合成化学 | ||||||
04有机功能材料 | ||||||
05绿色有机化学 | ||||||
070304物理化学 | 全日制 | 80 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③分析化学 ④物理化学 | 复试科目: | 本专业不招收同等学力考生 | |
01结构化学 | ||||||
02催化 | ||||||
03理论与计算化学 | ||||||
04功能材料 | ||||||
05胶体与界面化学 | ||||||
06电化学 | ||||||
0703Z1材料化学 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③无机化学 ④物理化学 | 复试科目:化学基础实验、专业英语《化学原理》 | 本专业不招生同等学力考生 | |
01新型催化材料 | ||||||
02光电功能材料 | ||||||
03纳米功能材料与器件 | ||||||
04先进材料的计算与模拟 | ||||||
0703Z2环境化学 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③分析化学 ④物理化学 | 复试科目:化学基础实验、专业英语《化学原理》 | 本专业不招生同等学力考生 | |
01环境友好催化 | ||||||
02环境分析 | ||||||
01食品安全评价 | ||||||
02食品安全分析 | ||||||
03纳米药物研发 | ||||||
0703J1 新能源材料 01 太阳能电池 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③无机化学 ④物理化学 | 复试科目:化学基础实验、专业英语《化学原理》 | 本专业不招收同等学力考生 | |
02 锂离子电池 | ||||||
03 储能材料 | ||||||
04 能源催化材料 | ||||||
080501材料物理与化学 | 全日制 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④824物理化学(工科) | 复试科目: | 本专业不招收同等学力考生 | |
01微结构半导体 | ||||||
02功能材料 | ||||||
03光电晶体材料 | ||||||
04纳米材料与器件 | ||||||
05先进材料设计与模拟 | ||||||
081703生物化工 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④826化工原理 | 复试科目: | 本专业不招收同等学力考生 | 报考本专业的考生应具备生物工程背景知识 |
01生物制药及半合成 | ||||||
02生物反应工程 | ||||||
03生物分离工程 | ||||||
04环境生物技术 | ||||||
05医用材料与药物剂型 | ||||||
081704应用化学 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④826化工原理 | 复试科目: | 本专业不招收同等学力考生 | |
01应用电化学 | ||||||
02应用胶体化学 | ||||||
03精细高分子 | ||||||
04整体聚合材料 | ||||||
05光谱应用 | ||||||
085204材料工程(专业学位) 01不区分研究方向 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④857材料科学与工程基础 | 复试科目: | 不招收同等学力考生 | 本专业全日制学制为3年 |
100701药物化学 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③629药学基础综合 ④--无 | 复试科目: | 本专业不招收同等学力考生 | 药学基础综合总分为300分包括有机化学(100分)、分析化学(100分)和生物化学(100分) |
01药物设计合成 | ||||||
02工业药物化学 | ||||||
03 新型抗肿瘤药物 | ||||||
04新型抗菌药物 | ||||||
100702药剂学 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③629药学基础综合 ④--无 | 复试科目: | 本专业不招收同等学力考生 | 药学基础综合总分为300分包括有机化学(100分)、分析化学(100分)和生物化学(100分) |
01药物新剂型研究 | ||||||
02纳米药物研究 | ||||||
100704药物分析学 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③629药学基础综合 ④--无 | 复试科目: | 本专业不招收同等学力考生 | 药学基础综合总分为300分包括有机化学(100分)、分析化学(100分)和生物化学(100分) |
01药物分析和药代动力学的研究 | ||||||
02药物分析新技术的研究与应用 | ||||||
03天然药物质量监控技术的研究 | ||||||
100706药理学 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③629药学基础综合 ④--无 | 复试科目: | 本专业不招收同等学力考生 | 药学基础综合总分为300分包括有机化学(100分)、分析化学(100分)和生物化学(100分) |
01神经药理学 | ||||||
02肿瘤药理学 | ||||||
03药物毒理学 |
*专业前标识注解:
☆表示国家级重点学科,▲表示省“211工程”重点学科,●表示博士学位授权专业,★表示自主设置二级学科。
一、注意事项:
1.根据教育部招生文件的规定,我院不举办任何形式的考研辅导班。
2.本内容为我院2019年硕士招生简章初稿,供参考,待学校最终审核,具体以2018年9月学校研究生院官网公布的《学院2019年招收攻读硕士学位研究生招生简章》为准。
3.请经常访问我院研究生招生网,及时了解有关研究生招生信息。
二、联系和查询方式
单位代码:10386
单位名称:学院
联系部门:亚洲bet57365游戏大厅研究生招生办公室
通信地址:福建省福州市福州地区大学新区学园路 2 号
邮政编码:350116
查询网址:http:/
咨询电话:0591-22866227
电子邮箱:fjfyt@fzu.edu.cn
考试大纲如下:
附件下载: