亚洲bet57365游戏大厅纵向项目
起止时间 | 资助经费 (万元) |
下达部门 | 合作 单位 |
项目 负责人 |
主要成员 | 承担单位 |
2022-2024 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 罗志珊 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2022-2024 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 王丽萍 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2022-2024 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 陈秋水 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2022-2024 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 陈兆委 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2022-2025 | 75.6 | 国家自然科学基金(面上) | 李新雄 | 陈艺全、曾庆新、李中、葛睿、肖慧萍、彭霜、李岩、官源、余勇 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 76.8 | 国家自然科学基金(面上) | 叶克印 | 郭朋、余意、施兆江、韩俊法、张香归、钟俊松、蒋一民、袁国财、何子欣 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 79.3 | 国家自然科学基金(面上) | 张贵刚 | 刘明辉、朱张航宇、王乾、赵梦、常梦玲、叶贵 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 75 | 国家自然科学基金(面上) | 徐艺军 | 李婧宇、祁明雨、李月华、张凡、郑剑辉、王寅峰、孙铭慧、张琳星 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 78 | 国家自然科学基金(面上) | 苏文悦 | 程泓睿、林元、赵慧博、钱心嘉、路莹、林南松、张自帆、章凌倩 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 78 | 国家自然科学基金(面上) | 谭理 | 赵慧博、王鹏、甘余艳、方媛、杨萌、续开壮、吕倩、李艳茹 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 74.352 | 国家自然科学基金(面上) | 李金宇 | 赵倩倩、宋美如、刘以畅、程子微、傅薇、刘格、蔡美芹、姚惠乔 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 76.5 | 国家自然科学基金(面上) | 林振宇 | 林翠英、李志新、王馨阳、黄小翠、毛梦钒、鲁义磊、闫冰雁、曾玉岚 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 77.1 | 国家自然科学基金(面上) | 卢春华 | 方啸、王敏、曾涛、江翊凡、刘永飞、吴俊烨、钟武坤、林启添、傅章程 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 77.1 | 国家自然科学基金(面上) | 吴再生 | 李丛丛、江豪、阳娅、郑小琦、陈雅鑫 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 77.16 | 国家自然科学基金(面上) | 郭良洽 | 刘小桃、夏春秋、陈静茹、郑雪怡、蔡家铭、张晓敏 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 77.52 | 国家自然科学基金(面上) | 陈岚岚 | 王丽萍、李晴晴、张俊杰、刘果、黄山、马鑫、陈婉真 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 76.5 | 国家自然科学基金(面上) | 黄剑东 | 黄长沧、张凌、谢伟、常冠忠、赵雪、李子晴 、陈耔萱 、阙榕槟 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 76.2 | 国家自然科学基金(面上) | 魏明灯 | 张滢、武俊秀、郭明煌 、杨文娟 、朱经纬、黄舰艇、胡萍、周子王 、洪绿茵 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 72.4 | 国家自然科学基金(面上) | 徐超 | 魏英聪、邢芳舒、程楚楚、张谷佳、李文月 、李静 、韦关宝 、王露华 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 75.4 | 国家自然科学基金(面上) | 郑远辉 | 张玉荣 、魏笑峰、卢永凤、孙文豪 、邱海江 、陈海鑫 、方潇、王文松、李敏 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2023 | 10 | 国家自然科学基金(国际合作项目) | 陈雄 | 蓝志安 李国盛 解志鹏 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2024 | 95.7 | 国家自然科学基金(重大研究计划培育项目) | 李新雄 | 沈小敏 李中 肖慧萍 葛睿 赖荣达 官源 余勇 李岩 彭霜 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2025 | 311.2(福大207.2万元) | 国家自然科学基金(区域创新发展联合基金重点项目) | 福建医科大学 | 宋继彬 | 陈传本 陈俊强 许元基 张正 黄国明 付钦瑞 袁萌 苏礼超 邱秀芳 | 亚洲bet57365游戏大厅 |
2021-2024 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 黄淑萍 | 尹慧敏 陈红 黄佳佳 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 齐嘉媛 | 方中谱 宋晓曦 毛仁丰 王子薇 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 陈涓涓 | 黄坤山 张晗 王其露 晏美琪 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 魏巧华 | 黄秋琴 陈健 胡美月 李静宇 林婷婷 张思琪 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 林陈晨 | 林旭聪 齐国敏 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 朱春玲 | 林陈晨 杨宇恒 王一芸 陈兴禹 付梓豪 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 李浩宏 | 陈之荣 宋恺悦 宗潞潞 杨振聪 林晓莉 陈宾军 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 陈宪 | 赵益萍 孙炜灿 杨明 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 林翠英 | 毛梦钒 黄清清 谢志杰 陈铭 游舒敏 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 吴舒婷 | 黄细河 郑文旭 方宗斌 周霞 肖岩明 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 郑允权 | 黄雪平 徐冬玲 钟晓英 宁世龙 王悰春 曹勇健 李诗琪 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 30 | 福建省自然科学基金项目(重点) | 郑寿添 | 李浩宏 陈之荣 宋恺悦 李中 肖慧萍 赖荣达 彭霜 宗潞潞 林晓莉 杨振聪 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 6 | 福建省自然科学基金项目(青年) | 孙财 | 郑文旭 李中 肖慧萍 赖荣达 彭霜 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 6 | 福建省自然科学基金项目(青年) | 沈锦妮 | 王平 徐慧慧 姜佳宁 刘旭 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2024 | 30 | 福建省自然科学基金项目(杰青) | 谢在来 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2020.12-2023.5 | 0.5 | 福建省教育厅中青年项目 | 吴立志 | 傅智远 任壮壮 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2020.11-2023.10 | 3.6 | 福建省科技厅公益类项目(福建省水产研究所主持) | 林陈晨 | 姜双城 宁岳 汪新 陈宇锋 郑盛华 席英玉 罗冬莲 吴建绍 吴水清 谢增鸿 朱志煌 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021.9-2024.8 | 9.3 | 吴阶平医学基金会(福建省肿瘤医院主持) | 余素红 | 黄伟炜 吴秀凤 黄传钟 江舟 陈木兰 李玉梅 刘健 吴凡 李娜妮 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021.1-2022.12 | 10 | 福建省海洋与渔业结构调整专项项目(福建省水产研究所主持) | 林振宇 | 潘南 刘智禹 陈晓婷 蔡水淋 吴靖娜 许旻 廖登远 苏捷 刘淑集 苏永昌 乔琨 陈贝 陈双 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021.3-2023.2 | 15 | 闽都创新实验室 | 章永凡 | 李奕 林伟 马宏霖 黄佳佳 王琪 金宏伟 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021.3-2023.2 | 15 | 闽都创新实验室 | 李浩宏 | 陈之荣 宋恺悦 杨振聪 周攀科 宗潞潞 林晓莉 陈宾军 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2020.7-2023.6 | 500 | 清源创新实验室 | 戴文新 | 付贤智 张子重 员汝胜 陈旬 刘平 李晓峰 彦嘉松 陈钟鸣 谢乐田 吴棱 丁正新 林华香 龙金林 沈锦妮 沈超君 陈星伟 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2020.7-2023.6 | 250 | 清源创新实验室 | 杨黄浩 | 张进 白树猛 卢春华 李诗华 王海辉 陈小丰 林玉红 乔紫雯 吕雪丽 刘晓晨 曾亮丹 李飞翰 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021.4-2023.4 | 5 | 校人才基金 | 吴立志 | 傅智远 任壮壮 贺永生 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021.1- 2022.12 | 30 | 校人才基金 | 孙财 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021.4-2023.4 | 300 | 校人才基金 | 黄兴 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021.9-2024.9 | 100 | 校人才基金(闽江学者) | 李远明 | 朱凌云 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021.9-2024.9 | 100 | 校人才基金(闽江学者) | 徐春发 | 闫玮涛 郑明文 焦沁博 孙祖耀 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021.9-2023.9 | 30 | 校人才基金 | 杜蔚 | 李倩 吴蓉蓉 李晴晴 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021.9-2023.9 | 5 | 校人才基金 | 阳灿 | 王文岩 吕师欢 王佳丽 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021.10-2023.10 | 30 | 校人才基金 | 邢万东 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021 | 5 | 校人才基金(天大-福大联合基金) | 鄢剑锋 | 杜天 王成 蔡厚继 耿晓康 林彩霞 万倩 瞿启 周称升 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2020-2023 | 20 | 福建省科技厅引导性项目(福建医科大学主持) | 林华香 | 王绪绪 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2020-2021 | 100 | 福建省科技厅引导性项目 | 张子重 | 付贤智 陈健 戴文新 翁有伟 员汝胜 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2020/2023 | 7.5 | 福建省科技厅引导性项目(福建省粮油所主持) | 董永强 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2020-2023 | 40 | 福建省科技厅合作项目(医大附属协和医院主持) | 李浩宏 | 李奕 林伟 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021-2025 | 84 | 国家重点研发计划子课题(湖南大学主持) | 陈兆委 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2019-2024 | 250.5 | 国家重点研发计划子课题(南方科技大学主持) | 卢春华 | 陈宪 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2021/2023 | 40 | 福建省科技厅高校产学合作项目 | 福建亿彤生物科技有限公司 | 黄明东 | 袁彩 江龙光 周阳 李林林 | 亚洲bet57365游戏大厅 |
2021-2024 | 500(福大400万元) | 福建省科技厅重大专项专题项目 | 福建省蓝光节能科技有限公司 | 戴文新 | 付贤智 张子重 李晓峰 陈旬 刘平 丁正新 员汝胜 颜嘉松 李朝晖 林华香 沈超君 | 亚洲bet57365游戏大厅 |
2021-2024 | 6 | 福建省科技厅高校产学项目(福建工程学院主持) | 福建雪人股份有限公司、澳蓝(福建)实业有限公司 | 戴文新 | 亚洲bet57365游戏大厅 | |
2022-2026 | 500 | 国家重点研发计划(青年科学家项目) | 中国科学院福建物质结构研究所、南京大学 | 汪思波 | 郑梅芳 | 亚洲bet57365游戏大厅 |
2021-2023 | 30(福大18万元) | 福州市科技计划项目 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 魏明灯 | 郭明煌 | 亚洲bet57365游戏大厅 |
2021-2026 | 360(福大170万元) | 国家重点研发计划课题 | 中国科学院理化技术研究所、中国科学院电工研究所 | 龙金林 | 沈锦妮、丁正新、 | 亚洲bet57365游戏大厅 |
2020.12-2023.12 | 100 | 国家自然科学基金委员会 | 宋继彬 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2020.12-2023.12 | 100 | 国家自然科学基金委员会 | 张金水 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2020.12-2023.12 | 100 | 国家自然科学基金委员会 | 郑远辉 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2020.12-2023.12 | 50 | 省人社厅 | 陈秋水 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2020.12-2023.12 | 50 | 省人社厅 | 叶克印 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021.01-2023.12 | 90 | 省人社厅 | 谢在来 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021.07-2023.12 | 90 | 省人社厅 | 陈雄 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021.07-2023.12 | 90 | 省人社厅 | 阳灿 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021.07-2023.12 | 90 | 省人社厅 | 林森 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021.01-2023.06 | 225 | 省科协 | 杨黄浩 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021.01-2023.06 | 225 | 省科协 | 王心晨 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 70 | 国家自然科学基金委员会 | 陈兆委 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 40 | 国家自然科学基金委员会 | 黄兴 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 70 | 国家自然科学基金委员会 | 汪思波 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 40 | 国家自然科学基金委员会 | 张贵刚 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 6 | 省人社厅 | 付贤智 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 3.6 | 省人社厅 | 杨黄浩 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 3.6 | 省人社厅 | 王心晨 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 3.6 | 省人社厅 | 黄明东 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 15 | 省科技厅 | 张兰 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2022.1-2023.12 | 100 | 省工信厅 | 江龙光 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021.09-2024.12 | 90 | 省科技厅 | 龙金林 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021.06.01-2023.05.31 | 30 (外拨12万) |
福州市科技局 | 林旭聪 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2022-2024 | 160 | 中组部 | 谢在来 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2024 | 50 | 福州市科技局 | 付贤智 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2024 | 50 | 福州市科技局 | 王心晨 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2024 | 100 | 福州市科技局 | 戴文新 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 100 | 省人社厅 | 陈兆委 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 100 | 省人社厅 | 黄兴 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 100 | 省人社厅 | 汪思波 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 100 | 省人社厅 | 张贵刚 | 亚洲bet57365游戏大厅 | ||
2021-2023 | 25 | 中组部 | 徐艺军 | 亚洲bet57365游戏大厅 |
亚洲bet57365游戏大厅横向项目
凭证日期 | 凭证编号 | 摘要 | 部门编号 | 项目编号 | 金额 |
20210106 | 00157 | 冲应收福建省中医药科技开发有限公司技术开发费(化学邱彬) | 0042 | 00422026 | 200,000.00 |
20210120 | 01308 | 冲暂收福建中医药大学附属第二人民医院技术开发费(薛金萍) | 0042 | 00422101 | 59,400.00 |
20210228 | 00168 | 冲应收华为技术有限公司技术开发费(化院孙建军) | 0042 | 00422001 | 115,195.50 |
20210317 | 00429 | 冲应收山西新华防化装备研究院有限公司技术服务费(化院员汝胜) | 0042 | 00422022 | 100,000.00 |
20210331 | 01047 | 收厦门斯坦道科学仪器股份有限公司技术开发费(化院朱春玲) | 0042 | 00422103 | 60,000.00 |
20210420 | 00714 | 冲应收福州致卓晶体光电科技有限公司技术开发费(化学胡晓琳) | 0042 | 00422024 | 500,000.00 |
20210420 | 00763 | 冲应收山西新华防化装备研究院有限公司技术服务费(化院员汝胜) | 0042 | 00422022 | 100,000.00 |
20210420 | 00765 | 冲应收军事科学院防化研究院技术开发费(化院丁正新) | 0042 | 00422102 | 100,000.00 |
20210420 | 00769 | 冲应收自然资源部第一海洋研究所技术服务费(化学何聿) | 0042 | 00421903 | 150,000.00 |
20210420 | 00769 | 冲应收自然资源部第一海洋研究所技术服务费(化学何聿) | 0042 | 00421903 | 100,000.00 |
20210426 | 01068 | 冲暂收福建省中医药科技开发有限公司技术开发费(林翠英) | 0042 | 00422104 | 350,000.00 |
20210518 | 00554 | 冲应收军事科学院防化研究所技术开发费(化院徐超) | 0042 | 00422006 | 150,000.00 |
20210519 | 00658 | 冲暂收福建普立辰生物技术有限公司技术开发费(化学陈宪) | 0042 | 00422105 | 300,000.00 |
20210528 | 01168 | 收福建省中医院科技开发有限公司技术开发费(化院林翠英) | 0042 | 00422104 | 550,000.00 |
20210623 | 01021 | 收福州承成食品有限公司技术开发费(化学邱彬) | 0042 | 00422107 | 200,000.00 |
20210630 | 01335 | 冲应收中科院长春光学精密机械与物理研究所技术咨询费 | 0042 | 00421909 | 3,000.00 |
20210630 | 01339 | 冲应收山西新华防化装备研究院有限公司技术服务费(化院员汝胜) | 0042 | 00422022 | 50,000.00 |
20210706 | 00385 | 冲暂收南京金慧策仪器科技有限公司技术开发费(孙建军) | 0042 | 00422108 | 50,000.00 |
20210709 | 00692 | 冲应收福建中医药大学附属第二人民医院技术服务费(唐点平) | 0042 | 00422106 | 58,800.00 |
20210731 | 01010 | 冲应收深圳大学技术服务费(化院喻志阳) | 0042 | 00422109 | 97,500.00 |
20210831 | 00567 | 冲应收福建和蓝环保科技集团有限公司技术服务费(陈珠灵) | 0042 | 00422112 | 50,000.00 |
20210914 | 00507 | 冲应收福建省众成氢能科技有限公司技术开发费(化学方昕) | 0042 | 00422003 | 90,000.00 |
20210922 | 00833 | 冲应收福建科林检测技术有限公司技术服务费(化院陈珠灵) | 0042 | 00422113 | 30,000.00 |
20210922 | 00834 | 冲应收福建和蓝环保科技集团有限公司技术服务费(陈珠灵) | 0042 | 00422112 | 200,000.00 |
20210930 | 01222 | 冲应收军事科学院防化研究院技术开发费(龙金林) | 0042 | 00421904 | 80,000.00 |
20211019 | 00670 | 冲应收深圳市宝安区人民医院技术开发费 | 0042 | 00422110 | 100,000.00 |
20211029 | 01181 | 冲应收深圳大学委外测试费(化院喻志阳) | 0042 | 00422115 | 24,000.00 |
20211116 | 00696 | 收福建仙芝楼生物科技有限公司技术服务费(邵敬伟) | 0042 | 00422118 | 100,000.00 |
20211123 | 01034 | 冲应收山西新华防化装备研究院有限公司技术服务费(邵宇) | 0042 | 00422111 | 77,000.00 |
20211209 | 00411 | 冲应收西北工业大学技术服务费(化学喻志阳) | 0042 | 00422119 | 45,000.00 |
20211209 | 00414 | 冲应收福建省禁毒委员会办公室技术咨询费(化学何聿) | 0042 | 00422116 | 48,000.00 |
20211215 | 00836 | 冲应收福州致卓晶体光电科技有限公司技术开发费(化学胡晓琳) | 0042 | 00422024 | 500,000.00 |
20211229 | 01721 | 冲暂收三棵树涂料股份有限公司技术开发费(化学陈旬) | 0042 | 00422121 | 330,000.00 |
20211230 | 01736 | 冲应收中国核动力研究设计院技术服务费(化学喻志阳) | 0042 | 00422117 | 160,000.00 |
20211230 | 01737 | 冲应收福州致卓晶体光电科技有限公司技术开发费(化学胡晓琳) | 0042 | 00422024 | 500,000.00 |
20211111 | 00551 | 冲应收西安近代化学研究所技术开发费(王绪绪) | 0531 | 05311901 | 80,000.00 |
合计 | 5,707,895.50 |